| HSBC | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Energias do Brasil | ENBR3 | 35,49 | 28,30 | 25,40 |
| Cesp | CESP6 | 24,75 | 20,19 | 22,60 |
| Ambev | AMBV4 | 167,93 | 141,00 | 19,10 |
| Telesp | TLPP4 | 53,01 | 43,49 | 21,90 |
| BM&FBovespa | BVMF3 | 14,50 | 11,62 | 24,80 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 43,01 | 31,98 | 34,50 |
| Petrobras | PETR4 | 34,27 | 31,38 | 9,20 |
| Vale | VALE5 | 31,39 | 32,90 | -4,60 |
| CSN | CSNA3 | 46,18 | 49,02 | -5,80 |
| Alterações | ||||
| Entra: Ambev; Itaú Unibanco | ||||
Mostrando postagens com marcador Carteira Sugerida. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Carteira Sugerida. Mostrar todas as postagens
Carteira Sugerida "HSBC" Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
on domingo, 6 de setembro de 2009
Marcadores:
Carteira Sugerida
/
Comments: (0)
Carteira Sugerida "Link" Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
Marcadores:
Carteira Sugerida
/
Comments: (0)
| Link | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Itaúsa | ITSA4 | 11,10 | 9,68 | 14,67 |
| Brasil Foods (Perdigão) | PRGA3 | Em revisão | 42,10 | - |
| ALL | ALLL11 | 16,00 | 13,62 | 17,47 |
| Vale | VALE5 | 32,00 | 32,90 | -2,74 |
| Copasa | CSMG3 | 32,00 | 30,11 | 6,28 |
| Suzano | SUZB5 | 24,00 | 17,80 | 34,83 |
| Tractebel | TBLE3 | 29,10 | 19,95 | 45,86 |
| Vivo | VIVO4 | 48,00 | 43,25 | 10,98 |
| Ambev | AMBV4 | 148,00 | 139,20 | 6,32 |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | 57,70 | 47,93 | 20,38 |
| Alterações | ||||
| Entra: Vale | ||||
| Sai: Bradespar | ||||
Carteira Sugerida "Socopa" Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
Marcadores:
Carteira Sugerida
/
Comments: (0)