Link | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaúsa | ITSA4 | 11,10 | 9,68 | 14,67 |
Brasil Foods (Perdigão) | PRGA3 | Em revisão | 42,10 | - |
ALL | ALLL11 | 16,00 | 13,62 | 17,47 |
Vale | VALE5 | 32,00 | 32,90 | -2,74 |
Copasa | CSMG3 | 32,00 | 30,11 | 6,28 |
Suzano | SUZB5 | 24,00 | 17,80 | 34,83 |
Tractebel | TBLE3 | 29,10 | 19,95 | 45,86 |
Vivo | VIVO4 | 48,00 | 43,25 | 10,98 |
Ambev | AMBV4 | 148,00 | 139,20 | 6,32 |
Transmissão Paulista | TRPL4 | 57,70 | 47,93 | 20,38 |
Alterações | ||||
Entra: Vale | ||||
Sai: Bradespar |
Carteira Sugerida "Link" Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
on domingo, 6 de setembro de 2009
Marcadores:
Carteira Sugerida
Nenhum comentário:
Postar um comentário