HSBC | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Energias do Brasil | ENBR3 | 35,49 | 28,30 | 25,40 |
Cesp | CESP6 | 24,75 | 20,19 | 22,60 |
Ambev | AMBV4 | 167,93 | 141,00 | 19,10 |
Telesp | TLPP4 | 53,01 | 43,49 | 21,90 |
BM&FBovespa | BVMF3 | 14,50 | 11,62 | 24,80 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 43,01 | 31,98 | 34,50 |
Petrobras | PETR4 | 34,27 | 31,38 | 9,20 |
Vale | VALE5 | 31,39 | 32,90 | -4,60 |
CSN | CSNA3 | 46,18 | 49,02 | -5,80 |
Alterações | ||||
Entra: Ambev; Itaú Unibanco |
Carteira Sugerida "HSBC" Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
on domingo, 6 de setembro de 2009
Marcadores:
Carteira Sugerida
Nenhum comentário:
Postar um comentário