| Socopa | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Bradesco | BBDC4 | 38,00 | 30,75 | 23,58 |
| Cemig | CMIG4 | 32,35 | 27,75 | 16,58 |
| Lojas Renner | LREN3 | Em revisão | 29,90 | - |
| Randon | RAPT4 | 16,50 | 11,70 | 41,03 |
| Vale | VALE5 | 42,00 | 32,90 | 27,66 |
| Alterações | ||||
| Entra: Cemig | ||||
| Sai: Embraer | ||||
Carteira Sugerida "Socopa" Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
on domingo, 6 de setembro de 2009
Marcadores:
Carteira Sugerida
Nenhum comentário:
Postar um comentário