Ágora | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 39,00 | 31,38 | 24,28 |
BM&FBovespa | BVMF3 | 13,36 | 11,62 | 14,97 |
Gerdau | GGBR4 | 27,76 | 22,06 | 25,84 |
Vale | VALE3 | 44,16 | 36,68 | 20,39 |
SulAmérica | SULA11 | 41,40 | 37,25 | 11,14 |
Cemig | CMIG4 | 40,18 | 27,75 | 44,79 |
Telesp | TLPP4 | 53,71 | 43,49 | 23,50 |
Energias do Brasil | ENBR3 | 36,96 | 28,30 | 30,60 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 39,34 | 31,98 | 23,01 |
Carteira Sugerida Ágora Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
on domingo, 6 de setembro de 2009
Marcadores:
Carteira Sugerida
Nenhum comentário:
Postar um comentário