| SLW | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Vale | VALE5 | 48,42 | 32,90 | 47,17 |
| Bradesco | BBDC4 | 32,41 | 30,75 | 5,40 |
| Cesp | CESP6 | 30,10 | 20,19 | 49,08 |
| Lojas Americanas | LAME4 | 12,50 | 11,25 | 11,11 |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | 46,11 | - |
| Klabin | KLBN4 | 4,10 | 3,65 | 12,33 |
| BR Foods | PRGA3 | 48,00 | 42,00 | 14,29 |
| Braskem | BRKM5 | Em revisão | 10,46 | - |
| CSN | CSNA3 | 56,37 | 49,02 | 14,99 |
| Gerdau | GGBR4 | 28,95 | 22,06 | 31,23 |
| Petrobras | PETR4 | 41,00 | 31,38 | 30,66 |
| Embraer | EMBR3 | 14,50 | 10,12 | 43,28 |
| Alterações | ||||
| Entram: Klabin, BR Foods | ||||
| Sai: Vivo | ||||
Carteira Sugerida "SLW" Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
on domingo, 6 de setembro de 2009
Marcadores:
Carteira Sugerida
Nenhum comentário:
Postar um comentário