Geração Futuro | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Usiminas | USIM5 | 52,13 | 44,3 | 17,67 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 31,28 | 26,16 | 19,57 |
Petrobras | PETR4 | 47,28 | 31,38 | 50,67 |
Taurus | FJTA4 | 11,29 | 7,45 | 51,54 |
Gerdau | GGBR4 | 24,37 | 22,06 | 10,47 |
VCP | VCPA4 | 30,5 | 29,41 | 3,71 |
Vale | VALE5 | 41,24 | 32,9 | 25,35 |
Randon | RAPT4 | 18,58 | 11,7 | 58,80 |
Weg | WEGE3 | 20,03 | 15,6 | 28,40 |
Guararapes | GUAR3 | 48,23 | 38,78 | 24,37 |
Carteira Sugerida "Geração Futuro" Setembro 2009
Postado por
Elton Moreno
on domingo, 6 de setembro de 2009
Marcadores:
Carteira Sugerida
Nenhum comentário:
Postar um comentário